施設利用状況(2025年10月分) 10月17日現在
| 第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
| (1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
| 1(水) | ||||||
| 2(木) | ||||||
| 3(金) | 予約済 | |||||
| 4(土) | 予約済 | |||||
| 5(日) | ||||||
| 6(月) | ||||||
| 7(火) | ||||||
| 8(水) | ||||||
| 9(木) | ||||||
| 10(金) | ||||||
| 11(土) | ||||||
| 12(日) | ||||||
| 13(月) | ||||||
| 14(火) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 15(水) | 予約済 | |||||
| 16(木) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 17(金) | 予約済 | |||||
| 18(土) | 予約済 | |||||
| 19(日) | ||||||
| 20(月) | ||||||
| 21(火) | ||||||
| 22(水) | ||||||
| 23(木) | ||||||
| 24(金) | ||||||
| 25(土) | ||||||
| 26(日) | ||||||
| 27(月) | ||||||
| 28(火) | ||||||
| 29(水) | ||||||
| 30(木) | ||||||
| 31(金) |
