施設利用状況(2022年11月分) 11月25日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(火) | ||||||
2(水) | ||||||
3(木) | ||||||
4(金) | 予約済 | |||||
5(土) | 予約済 | |||||
6(日) | ||||||
7(月) | 予約済 | 予約済 | ||||
8(火) | 予約済 | |||||
9(水) | 予約済 | |||||
10(木) | ||||||
11(金) | 予約済 | |||||
12(土) | ||||||
13(日) | ||||||
14(月) | 予約済 | |||||
15(火) | ||||||
16(水) | 予約済 | |||||
17(木) | ||||||
18(金) | 予約済 | |||||
19(土) | 予約済 | 予約済 | ||||
20(日) | ||||||
21(月) | 予約済 | 予約済 | ||||
22(火) | 予約済 | |||||
23(水) | ||||||
24(木) | 予約済 | |||||
25(金) | ||||||
26(土) | ||||||
27(日) | ||||||
28(月) | 予約済 | |||||
29(火) | 予約済 | |||||
30(水) |