施設利用状況(2024年5月分) 5月9日現在
第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
(1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
1(水) | ||||||
2(木) | ||||||
3(金) | ||||||
4(土) | ||||||
5(日) | ||||||
6(月) | ||||||
7(火) | ||||||
8(水) | 予約済 | |||||
9(木) | 予約済 | 予約済 | ||||
10(金) | 予約済 | |||||
11(土) | ||||||
12(日) | ||||||
13(月) | ||||||
14(火) | 予約済 | 予約済 | ||||
15(水) | 予約済 | |||||
16(木) | 予約済 | |||||
17(金) | 予約済 | |||||
18(土) | ||||||
19(日) | ||||||
20(月) | ||||||
21(火) | ||||||
22(水) | 予約済 | |||||
23(木) | 予約済 | |||||
24(金) | 予約済 | |||||
25(土) | ||||||
26(日) | ||||||
27(月) | ||||||
28(火) | 予約済 | |||||
29(水) | ||||||
30(木) | ||||||
31(金) |