施設利用状況(2025年5月分) 4月24日現在
| 第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
| (1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
| 1(木) | 予約済 | |||||
| 2(金) | ||||||
| 3(土) | ||||||
| 4(日) | ||||||
| 5(月) | ||||||
| 6(火) | ||||||
| 7(水) | ||||||
| 8(木) | 予約済 | |||||
| 9(金) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 10(土) | ||||||
| 11(日) | ||||||
| 12(月) | ||||||
| 13(火) | ||||||
| 14(水) | ||||||
| 15(木) | ||||||
| 16(金) | 予約済 | |||||
| 17(土) | ||||||
| 18(日) | ||||||
| 19(月) | 予約済 | |||||
| 20(火) | 予約済 | |||||
| 21(水) | 予約済 | |||||
| 22(木) | 予約済 | |||||
| 23(金) | 予約済 | 予約済 | 予約済 | |||
| 24(土) | ||||||
| 25(日) | ||||||
| 26(月) | ||||||
| 27(火) | ||||||
| 28(水) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 29(木) | ||||||
| 30(金) | ||||||
| 31(土) |
