施設利用状況(2025年12月分) 10月17日現在
| 第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
| (1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
| 1(月) | ||||||
| 2(火) | ||||||
| 3(水) | 予約済 | |||||
| 4(木) | 予約済 | |||||
| 5(金) | 予約済 | |||||
| 6(土) | ||||||
| 7(日) | ||||||
| 8(月) | ||||||
| 9(火) | ||||||
| 10(水) | 予約済 | |||||
| 11(木) | ||||||
| 12(金) | ||||||
| 13(土) | ||||||
| 14(日) | ||||||
| 15(月) | ||||||
| 16(火) | ||||||
| 17(水) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 18(木) | ||||||
| 19(金) | ||||||
| 20(土) | ||||||
| 21(日) | ||||||
| 22(月) | ||||||
| 23(火) | ||||||
| 24(水) | ||||||
| 25(木) | ||||||
| 26(金) | ||||||
| 27(土) | ||||||
| 28(日) | ||||||
| 29(月) | ||||||
| 30(火) | ||||||
| 31(水) |
