施設利用状況(2025年6月分) 6月24日現在
| 第1 研修室 |
第2 研修室 |
第3 研修室 |
第1演習室 会議室 |
第2/第3 演習室 |
農業 情報室 |
|
| (1階奥) | (2階手前) | (2階中央) | (1階手前) | (2階奥) | (2階奥) | |
| 1(日) | ||||||
| 2(月) | 予約済 | |||||
| 3(火) | 予約済 | |||||
| 4(水) | ||||||
| 5(木) | 予約済 | |||||
| 6(金) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 7(土) | ||||||
| 8(日) | ||||||
| 9(月) | ||||||
| 10(火) | ||||||
| 11(水) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 12(木) | 予約済 | |||||
| 13(金) | 予約済 | 予約済 | ||||
| 14(土) | ||||||
| 15(日) | ||||||
| 16(月) | ||||||
| 17(火) | ||||||
| 18(水) | ||||||
| 19(木) | ||||||
| 20(金) | 予約済 | |||||
| 21(土) | ||||||
| 22(日) | ||||||
| 23(月) | ||||||
| 24(火) | ||||||
| 25(水) | ||||||
| 26(木) | ||||||
| 27(金) | ||||||
| 28(土) | ||||||
| 29(日) | ||||||
| 30(月) |
